The objective is: 
1392.01
The running time is: 
2109.12
The time meeting best is: 
2032.62
Location: 5(load: 808) 
 Route 0(load: 150) 82 86 2 5 123 10 6 140 138 127 124 
 Route 1(load: 149) 89 84 12 79 95 77 88 90 80 92 
 Route 2(load: 149) 129 148 131 125 23 146 128 149 133 
 Route 3(load: 150) 87 78 85 94 96 91 97 93 81 83 
 Route 4(load: 61) 143 141 147 126 
 Route 5(load: 149) 132 142 130 144 137 134 136 135 145 139 
Location: 9(load: 744) 
 Route 0(load: 148) 46 30 19 8 16 3 0 21 1 20 
 Route 1(load: 150) 18 7 98 104 102 101 107 110 120 119 
 Route 2(load: 146) 9 49 36 31 32 47 34 29 17 
 Route 3(load: 150) 51 35 50 44 42 25 41 14 22 24 
 Route 4(load: 150) 45 39 28 27 43 26 38 37 40 33 48 
Location: 13(load: 688) 
 Route 0(load: 142) 73 53 68 52 75 4 71 72 56 
 Route 1(load: 142) 11 111 115 117 100 105 113 106 122 118 
 Route 2(load: 149) 13 15 109 116 99 108 114 121 112 103 
 Route 3(load: 110) 66 62 70 54 55 64 59 
 Route 4(load: 145) 63 61 57 74 69 58 60 65 67 76 
The actual cost is 1392.01
